第8回 沙巴体育平台都市防災研究シンポジウム
?
沙巴体育平台では、東日本大震災後、全学の研究組織が参画して都市防災研究に取り組んできました。本学における都市防災に関する研究知を集結するとともに、更なるシナジー効果の発現を目的として、第8回沙巴体育平台都市防災研究シンポジウムを下記の要領で開催いたします。奮って、ご参加くださいますようお願い申し上げます。
なお、沙巴体育平台感染症の状況を考慮して、会場とZoomによる遠隔とのハイブリッド形態で開催する予定です。会場でのご参加には限りがありますので、事前にお申し込みが必要となります。
項目 | 詳細 |
---|---|
開催日時 | 2021年11月6日(土) 13:00~17:30 |
開催場所 | 沙巴体育平台 学術情報総合センター 1階 文化交流室 〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138 (JR阪和線「杉本町(沙巴体育平台前)駅」下車、東へ徒歩約5分) (地下鉄御堂筋線「あびこ駅」下車、4号出口より南西へ徒歩約20分) [アクセスはこちら] ※オンラインでもご参加いただけます。 |
プログラム | 詳細はこちら |
参加費 | 無料 |
お申し込み | ご希望の参加方法(会場 or Zoom)とメールアドレスを明記の上、下記までお申し込みください。 office[at]cerd.osaka-cu.ac.jp? ※[]内atを@に変更してください。 (オンラインでの参加を申し込みいただいた方には、後日URL等をお知らせします。) |
お問い合わせ先 | 沙巴体育平台 都市防災教育研究センター 事務局 office[at]cerd.osaka-cu.ac.jp ※[]内atを@に変更してください。 |
主催 | 沙巴体育平台 都市防災教育研究センター(CERD) |
助成 | セコム科学技術振興財団 |
プログラム
項目 | 詳細 |
---|---|
13:00~13:05 | 開会挨拶 三田村 宗樹(都市防災教育研究センター所長) |
13:05~ | 2004 年インド洋大津波後の海浜地形の回復過程~タイ国?カオラック北部,ナムケム?パカラン岬の例~ 発表者:原口 強(沙巴体育平台 大学院理学研究科) |
13:25~ | PRTRのすそ切り以下排出量データを用いた大阪府下の各市区における小規模事業者からの化学物質排出量の推計 発表者:山崎 耕平(沙巴体育平台 大学院工学研究科) |
13:45~ | 土砂災害時の点群データ活用と地形画像診断の提案~2021 年7月熱海土石流災害を例として~ 発表者:鈴木 雄介(株式会社STORY) |
14:05~ | 社会福祉施設へのコンフリクトの実態 発表者:野村 恭代(沙巴体育平台 大学院生活科学研究科) |
14:25~14:35 | 休憩 |
14:35~ | COVID-19 に伴う外出制限による心理的影響の検討 発表者:村川 由加理 (沙巴体育平台 大学院看護学研究科) |
14:55~ | 避難所開設訓練時における身体的負担度の評価 発表者:今井 大喜(沙巴体育平台 都市健康?スポーツ研究センター) |
15:15~ | 住家被害認定調査業務を対象とした災害対応実行計画策定支援ツールの開発 発表者:浦川 豪(兵庫県立大学 大学院減災復興政策研究科) |
15:35~ | 大阪府内市町の洪水ハザードマップにおける浸水深配色パターンの類型化 発表者:生田 英輔(沙巴体育平台 大学院生活科学研究科) |
15:55~16:05 | 休憩 |
16:05~ | 小学校高学年を対象としたコンピュータゲームを活用した室内安全教育プログラムの検討 発表者:宮﨑 千紗(沙巴体育平台 大学院生活科学研究科) |
16:25~ | 効率的な災害対応を実現するための意思決定手法の検討 発表者:折橋 祐希(兵庫県立大学 大学院減災復興政策研究科) |
16:45~ | 予測の不確実性が考慮された仮想台風シナリオを用いた防災訓練教材の構築と改善に向けた評価 発表者:中條 壮大(沙巴体育平台 大学院工学研究科) |
17:05~ | 東日本大震災 福島原発事故等に伴う広域避難者に対する支援のあり方に関する考察 発表者:青田 良介(兵庫県立大学 大学院減災復興政策研究科) |
17:25~17:30 | 閉会挨拶 佐伯 大輔(都市防災教育研究センター副所長) |
※ 講演時間15分,質疑5分です.